Características del producto
Características principales
Marca
|
Caltric |
---|---|
Número de parte
|
31100-02C10 SM570718808AD |
Otros
Sentido de rotación
|
Antihorario |
---|---|
Voltaje
|
12V |
Tipo de vehículo
|
Moto/Cuatriciclo |
Descripción
Pieza de repuesto de primera calidad.
12 VOLTIOS
ROTACION ANTIHORARIO CCW
10 DIENTES EN EJE ESTRIADO
LT-F250 Ozark 246cc Engine 2002-2014
LT160 Quadrunner 160cc Engine 2003-2004
LT160E Quadrunner 160cc Engine M-N 1991-1992
LT160E Quadrunner 160cc Engine K-L 1989-1990
LT-F160 Quadrunner 160cc Engine K, Y 2000-2001
LT-F160 Quadrunner 160cc Engine W-X 1998-1999
LT-F160 Quadrunner 160cc Engine M thru V 1991-1997
LT-Z250 Quadsport 246cc Engine 2004-2009
LT230E Quadrunner 230cc Engine M-P 1991-1993
LT230E Quadrunner 230cc Engine J-L 1988-1990
LT230E Quadrunner 230cc Engine H 1987
LT-F230 Quadrunner 230cc Engine H 1986-1987
LT-F230 Quadrunner 230cc Engine G 1985
Marcha Motor De Arranque Suzuki Lt-f250 Ozark 250 Quadsport
Características del producto
Características principales
Marca
|
Caltric |
---|---|
Número de parte
|
31100-02C10 SM570718808AD |
Otros
Sentido de rotación
|
Antihorario |
---|---|
Voltaje
|
12V |
Tipo de vehículo
|
Moto/Cuatriciclo |
Descripción
Pieza de repuesto de primera calidad.
12 VOLTIOS
ROTACION ANTIHORARIO CCW
10 DIENTES EN EJE ESTRIADO
LT-F250 Ozark 246cc Engine 2002-2014
LT160 Quadrunner 160cc Engine 2003-2004
LT160E Quadrunner 160cc Engine M-N 1991-1992
LT160E Quadrunner 160cc Engine K-L 1989-1990
LT-F160 Quadrunner 160cc Engine K, Y 2000-2001
LT-F160 Quadrunner 160cc Engine W-X 1998-1999
LT-F160 Quadrunner 160cc Engine M thru V 1991-1997
LT-Z250 Quadsport 246cc Engine 2004-2009
LT230E Quadrunner 230cc Engine M-P 1991-1993
LT230E Quadrunner 230cc Engine J-L 1988-1990
LT230E Quadrunner 230cc Engine H 1987
LT-F230 Quadrunner 230cc Engine H 1986-1987
LT-F230 Quadrunner 230cc Engine G 1985
Productos relacionados
1 mes de $2,049.00 sin intereses | Total $2,049.00 |



3 meses de $737.03 | Total $2,211.08 | |
6 meses de $383.61 | Total $2,301.64 | |
9 meses de $266.01 | Total $2,394.05 | |
12 meses de $208.02 | Total $2,496.30 |

3 meses de $739.83 | Total $2,219.48 | |
6 meses de $385.76 | Total $2,314.55 | |
9 meses de $269.92 | Total $2,429.29 | |
12 meses de $211.85 | Total $2,542.19 |





Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos